Epic Heat and Power
Complete List of Relays

Back to Sensors and Relays
Coil Data Per Pole Ratings on Standard Coils

Catalog Number Voltage Resistance Current (mA) Volt Amperes Power (Watts)
**30 AMP SERIES ON PREVIOUS PAGE   D.C. Ohms   V/A  
           
35NO-24A 24 VAC 50 242 5.8 2.9
35NO-120A 120 VAC 1250 53 6.4 3.5
35NO-208A 208 VAC 3400 30 6.2 3.1
35NO-220A 220 VAC 4800 28 6.2 3.8
35NO-277A 277 VAC 7900 20 5.5 3.2
35NO-480A 480 VAC 20000 12 5.9 3
35NO-6D 6 VDC 13 462 2.8 2.8
35NO-12D 12 VDC 36 333 4 4
35NO-24D 24 VDC 176 136 3.3 3.3
35NO-48D 48 VDC 860 56 2.7 2.7
35NO-125D 125 VDC 3400 37 4.6 4.6
35NO-250D 250 VDC 14800 17 4.2 4.2
35NC-24A 24 VAC 36 310 7.4 3.5
35NC-120A 120 VAC 860 65 7.8 3.6
35NC-220A 220 VAC 3400 31 6.8 3.3
35NC-12D 12 VDC 36 333 4 4
35NC-24D 24 VDC 176 136 3.3 3.3
35NC-48D 48 VDC 560 86 4.1 4.1
35NC-125D 125 VDC 3400 37 4.6 4.6
60NO-24A 24 VAC 50 259 6.2 3.4
60NO-120A 120 VAC 1250 48 5.8 2.9
60NO-208A 208 VAC 3400 30 6.2 3.1
60NO-220A 220 VAC 4800 27 5.9 3.5
60NO-277A 277 VAC 7900 19 5.3 2.9
60NO-480A 480 VAC 20000 12 5.8 2.9
60NO-12D 12 VDC 36 333 4 4
60NO-24D 24 VDC 176 136 3.3 3.3
60NO-48D 48 VDC 636 75 3.6 3.6
60NO-125D 125 VDC 3400 37 4.6 4.6
60NO-240D 250 VDC 14800 17 4.3 4.3
60NC-24A 24 VAC 36 325 7.8 5.3
60NC-120A 120 VAC 860 69 8.3 4.1
60NC-220A 220 VAC 3400 34 7.5 3.9
60NC-277A 277 VAC 7900 26 7.3 5.5
60NC-12D 12 VDC 36 333 4 4
60NC-24D 24 VDC 140 171 4.1 4.1
60NC-48D 48 VDC 560 86 4.1 4.1
60NC-125D 125 VDC 3400 37 4.6 4.6
100NO-24A 24 VAC 16 646 15.5 6.7
100NO-120A 120 VAC 380 137 16.4 7.1
100NO-220A 220 VAC 1400 73 16.1 7.5
100NO-277A 277 VAC 2400 55 15.2 7.3
100NO-480A 480 VAC 6300 35 16.8 7.7
100NO-24D 24 VDC 65 369 8.9 8.9
100NO-48D 48 VDC 350 137 6.6 6.6
100NO-125D 125 VDC 2400 52 6.5 6.5
100NC-24A 24 VAC 16 515 12.4 4.2
100NC-120A 120 VAC 380 110 13.2 4.6
100NC-208A 220 VAC 1400 55 11.4 4.2
100NC-240A 240 VAC 1685 49 11.8 4
100NC-480A 480 VAC 6300 27 13 4.6
100NC-12D 12 VDC 28 433 5.2 5.2
100NC-24D 24 VDC 121 198 4.8 4.8
100NC-48D 48 VDC 380 126 6.1 6.1
100NC-125D 125 VDC 2400 52 6.5 6.5

Back to Top
Last Updated on 6/11/03
By Chris Bourseau